Your selection

Telecentric lenses
With telecentric lenses the reproduced object remains the same in regard of size and scale irrespective of the working distance. Thus, perspective distortions can be excluded. This comes in handy for the inspection of 3-dimensional objects. As for machine vision, telecentric lenses can be equipped with a relatively large front lens element to enable the reproduction of entire objects under a parallel beam path. Please see the online section „line scan“ for V mount and F mount lenses.
learn moreModel | Manufacturer series | Image sensor | Image circle (mm) | Resolution (Megapixel) | Focal length (mm) | min. distance (cm) | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-TC08-120CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 120 | C-Mount |
L-VSZ0745CO | VSZ | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 100 | C-Mount |
L-VSZ0745 | VSZ | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 100 | C-Mount |
L-VSZ0530CO | VSZ | 1/1.8" | 9 | >1 bis 3 | --- | 100 | C-Mount |
L-VSZ0530 | VSZ | 1/1.8" | 9 | >1 bis 3 | --- | 100 | C-Mount |
L-VS05-65CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS05-65 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TM10-55CO | TM | 2/3" | 11 | > 5 bis 10 | --- | 55 | C-Mount |
L-VS-THV2-110CO/S | THV | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-THV2-110/S | THV | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-THV1-110CO/S | THV | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 111 | C-Mount |
L-VS-THV1-110/S | THV | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 111 | C-Mount |
L-VS-THV05-110CO/S | THV | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 112 | C-Mount |
L-VS-THV05-110/S | THV | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 112 | C-Mount |
L-VS-THV011-220/S | THV | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 223 | C-Mount |
L-VS-TEV07510 | TEV | 1.1" | 18 | > 3 bis 5 | --- | 114 | C-Mount |
L-VS-TEV05075 | TEV | 1.1" | 18 | > 3 bis 5 | --- | 134 | C-Mount |
L-VS-TEV0305 | TEV | 1.1" | 18 | > 5 bis 10 | --- | 126 | C-Mount |
L-VS-TEC15 | TEC | 2/3" | 11 | > 5 bis 10 | --- | 89 | C-Mount |
L-VS-TEC13 | TEC | 2/3" | 11 | > 5 bis 10 | --- | 95 | C-Mount |
L-VS-TEC10 | TEC | 2/3" | 11 | > 5 bis 10 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TEC075 | TEC | 2/3" | 11 | > 5 bis 10 | --- | 130 | C-Mount |
L-VS-TEC065 | TEC | 2/3" | 11 | > 5 bis 10 | --- | 143 | C-Mount |
L-VS-TEC0513 | TEC | 2/3" | 11 | > 5 bis 10 | --- | 96 | C-Mount |
L-VS-TEC05 | TEC | 2/3" | 11 | > 5 bis 10 | --- | 171 | C-Mount |
L-VS-TEC04/S | TEC | 2/3" | 11 | > 5 bis 10 | --- | 149 | C-Mount |
L-VS-TEC035/S | TEC | 2/3" | 11 | > 5 bis 10 | --- | 182 | C-Mount |
L-VS-TEC0304 | TEC | 2/3" | 11 | > 5 bis 10 | --- | 148 | C-Mount |
L-VS-TEC03/S | TEC | 2/3" | 11 | > 5 bis 10 | --- | 224 | C-Mount |
L-VS-TCT1-65CO/S | TCT | 2/3" | 11 | > 10 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCT1-65/S | TCT | 2/3" | 11 | > 10 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCT08-65CO/S | TCT | 2/3" | 11 | > 10 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCT08-65/S | TCT | 2/3" | 11 | > 10 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCT05-65CO/S | TCT | 2/3" | 11 | > 10 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCT05-65/S | TCT | 2/3" | 11 | > 10 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCM7-50CO | TCM | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 50 | C-Mount |
L-VS-TCM6-50CO | TCM | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 50 | C-Mount |
L-VS-TCM5-50CO | TCM | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 50 | C-Mount |
L-VS-TCM4-50CO | TCM | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 50 | C-Mount |
L-VS-TCM3-50CO | TCM | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 50 | C-Mount |
L-VS-TCM2-65CO/S | TCM | 1/2" | 8 | > 3 bis 5 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCM2-65/S | TCM | 1/2" | 8 | > 3 bis 5 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCM1-65CO/S | TCM | 1/2" | 8 | > 3 bis 5 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCM1-65/S | TCM | 1/2" | 8 | > 3 bis 5 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCM1-355/S | TCM | 1/1.8" | 9 | > 3 bis 5 | --- | 355 | C-Mount |
L-VS-TCM1-250CO/S | TCM | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | --- | 250 | C-Mount |
L-VS-TCM1-250/S | TCM | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | --- | 250 | C-Mount |
L-VS-TCM1-130/S | TCM | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 130 | C-Mount |
L-VS-TCM075-65CO/S | TCM | 1/2" | 8 | > 3 bis 5 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCM075-65/S | TCM | 1/2" | 8 | > 3 bis 5 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCM07-150/S | TCM | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 150 | C-Mount |
L-VS-TCM05-65CO | TCM | 1/2" | 8 | > 3 bis 5 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCM05-65 | TCM | 1/2" | 8 | > 3 bis 5 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCM05-130/S | TCM | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 130 | C-Mount |
L-VS-TCM04-100/S | TCM | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 100 | C-Mount |
L-VS-TCM03-150CO | TCM | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | --- | 150 | C-Mount |
L-VS-TCM03-150 | TCM | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | --- | 150 | C-Mount |
L-VS-TCM03-130/S | TCM | 1" | 16 | > 3 bis 5 | --- | 130 | C-Mount |
L-VS-TCM025-65CO | TCM | 1/2" | 8 | > 3 bis 5 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCM025-150CO | TCM | 1/2" | 8 | > 3 bis 5 | --- | 150 | C-Mount |
L-VS-TCM025-150/S | TCM | 1/2" | 8 | > 3 bis 5 | --- | 150 | C-Mount |
L-VS-TCM025-150 | TCM | 1/2" | 8 | > 3 bis 5 | --- | 150 | C-Mount |
L-VS-TCM022-150/S | TCM | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | --- | 150 | C-Mount |
L-VS-TCM022-110CO-1/1.8″ | TCM | 1/1.8" | 9 | > 3 bis 5 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCM022-110-1/1.8″ | TCM | 1/1.8" | 9 | > 3 bis 5 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCM019-130/S | TCM | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | --- | 130 | C-Mount |
L-VS-TCM017-110CO | TCM | 1/1.8" | 9 | > 3 bis 5 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCM017-110 | TCM | 1/1.8" | 9 | > 3 bis 5 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCM01-180/S | TCM | 1/1.8" | 9 | > 3 bis 5 | --- | 180 | C-Mount |
L-VS-TCH6-65CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCH6-65 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCH6-110CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCH6-110 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCH4-65CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCH4-65 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCH4-110CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCH4-110 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCH3-60CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 60 | C-Mount |
L-VS-TCH3-60 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 60 | C-Mount |
L-VS-TCH3-100CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 100 | C-Mount |
L-VS-TCH3-100 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 100 | C-Mount |
L-VS-TCH2-65CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCH2-65 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCH2-110CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCH2-110 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCH1.5-65CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCH1.5-65 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCH1.5-110CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCH1.5-110 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCH1-65CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCH1-65 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCH1-50CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 50 | C-Mount |
L-VS-TCH1-50 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 50 | C-Mount |
L-VS-TCH1-110CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCH1-110 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCH08-65CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCH08-65 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TCH08-110CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCH08-110 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCH05-110CO | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TCH05-110 | TCH | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC8-65CO | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC8-65 | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC8-40CO-LD | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 40 | C-Mount |
L-VS-TC8-40-LD | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 40 | C-Mount |
L-VS-TC8-220CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 220 | C-Mount |
L-VS-TC8-110CO-LD | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC8-110-LD | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC6-65CO | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC6-65 | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC6-40CO-LD | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 40 | C-Mount |
L-VS-TC6-40-LD | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 40 | C-Mount |
L-VS-TC6-220CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 220 | C-Mount |
L-VS-TC6-110CO-LD | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC6-110-LD | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC5-65CO | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC5-65 | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC5-110CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC5-110 | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC4-65CO | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC4-65 | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC4-40CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 40 | C-Mount |
L-VS-TC4-40 | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 40 | C-Mount |
L-VS-TC4-220CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 220 | C-Mount |
L-VS-TC4-110CO-LD | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC4-110-LD | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC3-65CO | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC3-65 | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC3-40CO-LD | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 40 | C-Mount |
L-VS-TC3-40-LD | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 40 | C-Mount |
L-VS-TC3-110CO | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC3-110 | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC2-65CO | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC2-65 | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC2-40CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 40 | C-Mount |
L-VS-TC2-40 | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 40 | C-Mount |
L-VS-TC2-220CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 220 | C-Mount |
L-VS-TC10-65CO | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC10-65 | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC10-220CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 220 | C-Mount |
L-VS-TC1.5N-110CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC1.5N-110 | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC1.5-70CO | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 70 | C-Mount |
L-VS-TC1.5-70 | TC | 2/3" | 11 | <= 1 | --- | 70 | C-Mount |
L-VS-TC1.5-40CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 40 | C-Mount |
L-VS-TC1.5-40 | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 40 | C-Mount |
L-VS-TC1-65CO-16 | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC1-65-16 | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC1-300CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 300 | C-Mount |
L-VS-TC1-220CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 220 | C-Mount |
L-VS-TC1-150CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 150 | C-Mount |
L-VS-TC1-150 | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 150 | C-Mount |
L-VS-TC1-110CO-LD | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC1-110CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC1-110-LD | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 1110 | C-Mount |
L-VS-TC1-110 | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 110 | C-Mount |
L-VS-TC08-65CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC08-65 | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 65 | C-Mount |
L-VS-TC08-220CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 220 | C-Mount |
L-VS-TC08-170CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 170 | C-Mount |
L-VS-TC08-170 | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 170 | C-Mount |
L-VS-TC08-120 | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 120 | C-Mount |
L-VS-TC07-340CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 340 | C-Mount |
L-VS-TC06-170CO-F15 | TC | 1/3" | 6 | <= 1 | --- | 170 | C-Mount |
L-VS-TC06-170CO | TC | 1/3" | 6 | <= 1 | --- | 170 | C-Mount |
L-VS-TC06-170-F15 | TC | 1/3" | 6 | <= 1 | --- | 170 | C-Mount |
L-VS-TC06-170 | TC | 1/3" | 6 | <= 1 | --- | 170 | C-Mount |
L-VS-TC05-150CO | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 150 | C-Mount |
L-VS-TC05-150 | TC | 1/2" | 8 | <= 1 | --- | 120 | C-Mount |
L-TCM025-65 | TCM | 1/2" | 8 | > 3 bis 5 | --- | 65 | C-Mount |
Entocentric / CCTV
NET offers a wide range of entocentric lenses for machine vision. Our portfolio comprises lenses for all common image sensor sizes and requirements, including high-resolution, fixed and variable magnification, fixed focal length, wide angle and zoom. We are looking forward to consulting you on the suitable lens for your application.
learn moreModel | Manufacturer series | Image sensor | Image circle (mm) | Resolution (Megapixel) | Focal length (mm) | min. distance (cm) | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-VSZ10100 | VSZ | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 95 | C-Mount |
L-VSZ-M0324S | VSZ | 1/2" | 8 | >1 bis 3 | --- | 213 | C-Mount |
L-VSZ-M0108S | VSZ | 1/2" | 8 | >1 bis 3 | --- | 213 | C-Mount |
L-VSZ-10100COL | VSZ | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | --- | 97 | C-Mount |
L-VS50085/C | 085 | 4/3" | 23 | > 3 bis 5 | 50 - 50 | 24 | C-Mount/M42 |
L-VS25085/C | 085 | 4/3" | 23 | > 3 bis 5 | 25 - 25 | 17 | C-Mount/M42 |
L-VS0814H1 | H1 | 1" | 16 | > 3 bis 5 | 8 - 8 | 10 | C-Mount |
L-VS0620VM | VM | 1/1.8" | 9 | <= 1 | 6 - 6 | 100 | C-Mount |
L-VS-7525H | H1 | 1" | 16 | > 3 bis 5 | 75 - 75 | 120 | C-Mount |
L-VS-5026VM | VM | 2/3" | 11 | <= 1 | 50 - 50 | 40 | C-Mount |
L-VS-5018H1 | H1 | 1" | 16 | > 3 bis 5 | 50 - 50 | 50 | C-Mount |
L-VS-3518VM | VM | 2/3" | 11 | <= 1 | 35 - 35 | 25 | C-Mount |
L-VS-3514H1 | H1 | 1" | 16 | > 3 bis 5 | 35 - 35 | 30 | C-Mount |
L-VS-2518VM | VM | 1/1.8" | 9 | <= 1 | 25 - 25 | 25 | C-Mount |
L-VS-2514H1 | H1 | 1" | 16 | > 3 bis 5 | 25 - 25 | 30 | C-Mount |
L-VS-1628H10M | H10M | 2/3" | 11 | > 10 | 16 - 16 | 350 | C-Mount |
L-VS-1618VM | VM | 1/1.8" | 9 | <= 1 | 16 - 16 | 10 | C-Mount |
L-VS-1614H1N | H1 | 1" | 16 | > 3 bis 5 | 16 - 16 | 30 | C-Mount |
L-VS-1218VM | VM | 1/1.8" | 9 | <= 1 | 12 - 12 | 10 | C-Mount |
L-VS-1214H1 | H1 | 1" | 16 | > 3 bis 5 | 12 - 12 | 30 | C-Mount |
L-VS-10028H | H1 | 1" | 16 | > 3 bis 5 | 100 - 100 | 200 | C-Mount |
L-VS-0818VM | VM | 1/1.8" | 9 | <= 1 | 8 - 8 | 10 | C-Mount |
L-VS-0618H1 | H1 | 1" | 16 | > 3 bis 5 | 6 - 6 | 100 | C-Mount |
L-SV7527V | V | 1/2" | 8 | <= 1 | 75 - 75 | 100 | C-Mount |
L-SV7525H | H | 1" | 16 | > 3 bis 5 | 75 - 75 | 120 | C-Mount |
L-SV5026H | H | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | 50 - 50 | 50 | C-Mount |
L-SV5018V | V | 2/3" | 11 | <= 1 | 50 - 50 | 100 | C-Mount |
L-SV5014H | H | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | 50 - 50 | 30 | C-Mount |
L-SV3518V | V | 2/3" | 11 | <= 1 | 35 - 35 | 30 | C-Mount |
L-SV3514H | H | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | 35 - 35 | 20 | C-Mount |
L-SV2514V | V | 1" | 16 | <= 1 | 25 - 25 | 50 | C-Mount |
L-SV2514H | H | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | 25 - 25 | 15 | C-Mount |
L-SV1614V | V | 2/3" | 11 | <= 1 | 16 - 16 | 40 | C-Mount |
L-SV1614HF | H | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | 16 - 16 | 10 | C-Mount |
L-SV1614H | H | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | 16 - 16 | 10 | C-Mount |
L-SV1214V | V | 1/2" | 8 | <= 1 | 12 - 12 | 30 | C-Mount |
L-SV1214HF | H | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | 12 - 12 | 10 | C-Mount |
L-SV1214H | H | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | 12 - 12 | 10 | C-Mount |
L-SV10035V | V | 1/2" | 8 | <= 1 | 100 - 100 | 100 | C-Mount |
L-SV10028H | H | 1" | 16 | > 3 bis 5 | 100 - 100 | 200 | C-Mount |
L-SV0814H | H | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | 8 - 8 | 10 | C-Mount |
L-SV0813V | V | 2/3" | 11 | <= 1 | 8 - 8 | 20 | C-Mount |
L-SV03514V | V | 1/2" | 8 | <= 1 | 3 - 3 | 200 | C-Mount |
L-SV-0614H | H | 2/3" | 11 | > 3 bis 5 | 6 - 6 | 100 | C-Mount |
Macro lenses
Macro lenses offer dedicated optical features being very convenient for images from short distances and of small objects, such as a low curvature of field. A strong contrast performance and minimal distortions allow for high-resolution, high-contrast and very sharp images from corner to corner even under difficult environmental conditions like strong vibrations.
learn moreModel | Manufacturer series | Image sensor | Image circle (mm) | Resolution (Megapixel) | Focal length (mm) | min. distance (cm) | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-VSLDA4 | LDA | 1/2" | 8 | >1 bis 3 | 4 - 4 | 93 | C-Mount |
L-VS-MC75 | MC | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 75 - 75 | 154 | C-Mount |
L-VS-MC6.5 | MC | 1/2" | 8 | >1 bis 3 | 6.5 - 6.5 | 89 | C-Mount |
L-VS-MC50 | MC | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 50 - 50 | 121 | C-Mount |
L-VS-MC4 | MC | 1/2" | 8 | >1 bis 3 | 4 - 4 | 92 | C-Mount |
L-VS-MC35 | MC | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 35 - 35 | 89 | C-Mount |
L-VS-MC30 | MC | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 30 - 30 | 81 | C-Mount |
L-VS-MC25N | MC | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 25 - 25 | 55 | C-Mount |
L-VS-MC20 | MC | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 20 - 20 | 50 | C-Mount |
L-VS-MC15 | MC | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 15 - 15 | 42 | C-Mount |
L-VS-MC10 | MC | 1/2" | 8 | >1 bis 3 | 10 - 10 | 58 | C-Mount |
L-VS-MC0510S | MC | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 90 - 90 | 72 | C-Mount |
L-VS-MC0510 | MC | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 90 - 90 | 75 | C-Mount |
L-VS-MC024S | MC | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 70 - 70 | 103 | C-Mount |
L-VS-MC024 | MC | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 70 - 70 | 106 | C-Mount |
L-VS-LLD50 | LLD | 4/3" | 23 | > 5 bis 10 | 50 - 50 | 205 | C-Mount |
L-VS-LLD35 | LLD | 4/3" | 23 | > 5 bis 10 | 35 - 35 | 130 | C-Mount |
L-VS-LLD30 | LLD | 4/3" | 23 | > 5 bis 10 | 30 - 30 | 93 | C-Mount |
L-VS-LLD25 | LLD | 4/3" | 23 | > 5 bis 10 | 25 - 25 | 66 | C-Mount |
L-VS-LLD20 | LLD | 4/3" | 23 | > 5 bis 10 | 20 - 20 | 52 | C-Mount |
L-VS-LLD18 | LLD | 4/3" | 23 | > 5 bis 10 | 18 - 18 | 54 | C-Mount |
L-VS-LLD15 | LLD | 4/3" | 23 | > 5 bis 10 | 15 - 15 | 57 | C-Mount |
L-VS-LLD12.5 | LLD | 4/3" | 23 | > 5 bis 10 | 6.5 - 6.5 | 41 | C-Mount |
L-VS-LLD10 | LLD | 4/3" | 23 | > 5 bis 10 | 10 - 10 | 53 | C-Mount |
L-VS-LDA75 | LDA | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 75 - 75 | 246 | C-Mount |
L-VS-LDA6.5 | LDA | 1/2" | 8 | >1 bis 3 | 6.5 - 6.5 | 95 | C-Mount |
L-VS-LDA50 | LDA | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 50 - 50 | 222 | C-Mount |
L-VS-LDA35 | LDA | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 35 - 35 | 96 | C-Mount |
L-VS-LDA30 | LDA | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 30 - 30 | 142 | C-Mount |
L-VS-LDA25 | LDA | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 25 - 25 | 100 | C-Mount |
L-VS-LDA20 | LDA | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 20 - 20 | 87 | C-Mount |
L-VS-LDA15 | LDA | 2/3" | 11 | >1 bis 3 | 15 - 15 | 89 | C-Mount |
L-VS-LDA10 | LDA | 1/2" | 8 | >1 bis 3 | 10 - 10 | 91 | C-Mount |
Line scan lenses
Our lenses for line scan applications are designed for high-performance and high-resolution image sensors. Accurate and distortion-free images enable precise results for quality inspection. Especially 8k and 16k line scan image sensors with a length of up to 90mm demand larger lenses for full reproduction. NET offers all relevant components being relevant for vision systems. We are happy to offer advice based on our many years of practical experience.
learn moreModel | Manufacturer series | Image sensor | Image circle (mm) | Resolution (Megapixel) | Focal length (mm) | min. distance (cm) | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-VS-LTC7-50CO-28/F | LTC | --- | 28,6 | --- | --- | 50 | F-Mount |
L-VS-LTC6-50CO-28/F | LTC | --- | 28,6 | --- | --- | 50 | F-Mount |
L-VS-LTC5-50CO-28/F | LTC | --- | 28,6 | --- | --- | 51 | F-Mount |
L-VS-LTC4-50CO-28/F | LTC | --- | 25 | --- | --- | 52 | F-Mount |
L-VS-LTC3.3-45/FS | LTC | --- | 35 | --- | --- | 45 | F-Mount |
L-VS-LTC2-70CO/FSN | LTC | --- | 35 | --- | --- | 70 | F-Mount |
L-VS-LTC2-70/FSN | LTC | --- | 35 | --- | --- | 70 | F-Mount |
L-VS-LTC2-60/FS | LTC | --- | 35 | --- | --- | 60 | F-Mount |
L-VS-LTC1-70CO-35/FS | LTC | --- | 35 | --- | --- | 70 | F-Mount |
L-VS-LTC1-70-35/FS | LTC | --- | 35 | --- | --- | 70 | F-Mount |
L-VS-LTC1-130/FS | LTC | --- | 22 | --- | --- | 131 | F-Mount |
L-VS-LTC075-70CO-35/FS | LTC | --- | 35 | --- | --- | 70 | F-Mount |
L-VS-LTC075-70-35/FS | LTC | --- | 35 | --- | --- | 70 | F-Mount |
L-VS-LTC07-150/FS | LTC | --- | 21 | --- | --- | 150 | F-Mount |
L-VS-LTC05-130/FS | LTC | --- | 22 | --- | --- | 132 | F-Mount |
